Servicios de Laboratorio » Area Quimica
Area Quimica
AREA QUIMICA |
||
FISICOQUÍMICOS |
||
| Proteína | Humedad | Cenizas |
| Grasa | Fibra Cruda | Fibra Dietética |
| Azucares Reductores | Materia Extraña | Acidez |
| Cloruros | Peróxidos | Aflatoxinas |
| Análisis sensorial | Carbohidratos | Calorias |
| Esquema Nutricional | Evaluación Física | pH |
| Fosfatasa | Proteína de suero | Granulometría |
| Caseína | Lactosa | Sacarosa |
| Indice de refracción | Punto crioscópico | Pureza |
| Sales cuaternarias | Formaldeído | Nitritos y nitratos |
| Sedimentos | Derivados clorados | Sólidos no grasos |
| Sólidos Totales | Grados Brix | Nitrógeno Amoniacal |
| Densidad | Fecula cuantitativa | Indice de Saponificación |
| Materia Volatil | Flotación | Rancidez |
| Estabilidad al alcohol | Absorbancia | Indice de insolubilidad |
| Particulas magneticas | Contenido neto | Lecitina |
| Valor de neutralizacion | Gravedad especifica | Acidos grasos |
| Aceites volailes | Material Insaponificable | Agentes Reductores Directos |
| Residuos no volatiles | Impurezas Insolubles | Grasa Gerber |
| Absorcion grasa | Amoniaco | Humedad |
| Dioxido de azufre | Sulfuros | Densidad Aparente |
| Densidad Compactada | Alcalinidad total | Boro |
| Cianuro | Conductividad | Cloro Residual |
| Cloruros en agua | pH en agua | color |
| cromo VI | Dioxido de carbonbo | Dureza total |
| Fenoles | Fluoruros | Nitrogeno de nitratos |
| Olor y Sabor | Sílice | Solidos Disueltos |
| Solidos Suspendidos | Solidos totales | Sulfatos |
| Yodo | ||
ESPECTROFOTOMETRIA: Absorción Atómica y UV Vis |
||
| Ca | K | Na |
| P | Cu | Mg |
| Zn | Fe | Se |
| Cr | Mo | Pb Horno de grafito |
| Pb en Flama | Hg | Pentoxidos |
| As | Cd | Sn |
| Ba | Mn | Ag |
| Ni | Ba | Sn |
| Al | ||
CROMATOGRAFÍA: de gases y liquidos |
||
| Vit A | Vit B1 | Vit B2 |
| Vit C | Vit D | Vit E |
| Colesterol | Benzoatos | Sorbatos |
| Perfil de ácidos grasos | Perfil de azucares | Vit K |
| Floururo | Cafeína | Fitasa |
| Cianuros totales | ||